
Astronomie & Cosmologie



Building the World’s Most Powerful Radio Telescope - Gregg Hallinan - 11/07/2025
Construction du radiotélescope le plus puissant au monde - Gregg Hallinan - 11/07/2025

AER in Planetary Systems | Session 7 Pt. 2 | November 7, 2025
AER in Planetary Systems | Session 7 Pt. 2 | 7 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Session 7 Pt. 1 | November 7, 2025
L'AER dans les systèmes planétaires | Session 7 Partie 1 | 7 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Session 5 Pt. 2 | November 6, 2025
AER in Planetary Systems | Session 5 Pt. 2 | 6 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Session 5 Pt. 1 | November 6, 2025
AER dans les systèmes planétaires | Session 5, 1re partie | 6 novembre 2025


Matière noire, trous noirs et formation de galaxies


Le futur du Very Large Interferometer


L'énergie sombre et le modèle cosmologique

AER in Planetary Systems | Session 6 Pt. 2| November 6, 2025
AER dans les systèmes planétaires | Session 6 Pt. 2 | 6 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Session 6 Pt. 1| November 6, 2025
AER in Planetary Systems | Session 6 Pt. 1 | 6 novembre 2025



IvS Seminar: Anne-Sophie Libert (06/11/2025)
Séminaire IvS : Anne-Sophie Libert (06/11/2025)

Guerre nucléaire sur la Lune : 2030

AER in Planetary Systems | Session 4 | November 5, 2025
AER in Planetary Systems | Session 4 | 5 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Session 3 Pt. 2 | November 5, 2025
AER dans les systèmes planétaires | Session 3 Partie 2 | 5 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Session 3 Pt. 1 | November 5, 2025
AER dans les systèmes planétaires | Session 3 Partie 1 | 5 novembre 2025

Why Saturn Shouldn't Exist | Science for Sleep
Pourquoi Saturne ne devrait pas exister | La science pour dormir

Updates from Cosmic Dawn and Cosmic Reionization

Understanding the first galaxies

Probing the galaxy clusters in the cosmic web

How did the Universe Begin? | Secrets of the Universe | Free Documentary Space
Comment l'Univers a-t-il commencé ? | Secrets de l'Univers | Documentaire complet sur l'espace

Gravitational-wave cosmology with GWTC-4.0


AER in Planetary Systems | Session 2 Pt. 2 | November 4, 2025
AER dans les systèmes planétaires | Session 2 Pt. 2 | 4 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Session 2 Pt. 1 & Poster Pops | November 4, 2025
AER in Planetary Systems | Session 2 Pt. 1 et Pops d'affiches | 4 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Session 1 Pt. 2 | November 4, 2025
AER in Planetary Systems | Session 1 Pt. 2 | 4 novembre 2025

AER in Planetary Systems | Intro & Session 1 Pt. 1 | November 4, 2025
AER dans les systèmes planétaires | Intro et Session 1 Pt. 1 | 4 novembre 2025

« 30 ANS ET DES MILLIERS D'EXOPLANÈTES »




Interférométrie en Antarctique


Emanuele Berti: Black Hole Demography and Black Hole Spectroscopy...(October 16, 2025)
Emanuele Berti : Démographie des trous noirs et spectroscopie des trous noirs...(16 octobre 2025)